Poznaj zawodników Stali


Archiwum sezonu 2015-2016

seniorzy

poz drużyna l.m pkt z r p b.zd b.st
1. Pogoń Nowe Skalmierzyce 29 75 23 6 0 82 11
2. KS Stal Pleszew 31 71 22 5 4 83 25
3. LKS Gołuchów 30 56 17 5 8 79 39
4. Pogoń Trębaczów 30 56 18 2 10 80 41
5. Odolanowia Odolanów 30 53 15 8 7 59 31
6. KS Opatówek 30 52 15 7 8 51 45
7. Zefka Kobyla Góra 30 51 16 3 11 54 40
8. Victoria Skarszew 29 41 12 5 12 52 44
9. Astra Krotoszyn 29 37 10 7 12 29 35
10. Raszkowianka Raszków 30 36 10 6 14 41 58
11. GKS Żerków 30 34 10 4 16 30 54
12. Barycz Janków Przygodzki 30 32 9 5 16 35 78
13. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 30 27 6 9 15 44 73
14. Piast Czekanów 29 21 6 3 20 39 75
15. Czarni Dobrzyca 30 21 5 6 19 28 84
16. Pelikan Grabów 29 8 1 5 23 23 76

juniorzy starsi

poz drużyna l.m pkt z r p b.zd b.st
1. Sokół Szamocin 22 52 16 4 2 83 24
2. Włókniarz 1925 Kalisz 22 50 16 2 4 78 32
3. Lech II Poznań 22 46 15 1 6 97 24
4. Unia Swarzędz 22 35 10 5 7 38 35
5. Jarota Jarocin 22 35 11 2 9 44 50
6. KS Stal Spomasz Pleszew 22 34 10 4 8 48 44
7. Górnik Konin 22 32 9 5 8 37 43
8. Mieszko Gniezno 22 31 9 4 9 37 32
9. AP Reissa Poznań 22 29 8 5 9 45 55
10. Lider Swarzędz 22 16 5 1 16 37 95
11. Rawia Rawicz 22 12 3 3 16 28 71
12. Polonia 1912 Leszno 22 6 2 0 20 21 88
13. Noteć Czarnków 0 0 0 0 0 0 0
14. Polonia Piła 0 0 0 0 0 0 0

juniorzy młodsi

poz drużyna l.m pkt z r p b.zd b.st
1. Lech II Poznań 26 69 23 0 3 126 22
2. Warta I Poznań 26 52 17 1 8 81 31
3. Marcinki Kępno 26 41 13 2 11 55 48
4. Górnik Konin 14 36 12 0 2 73 12
5. Jarota Jarocin 26 30 10 0 16 47 106
6. Centra Ostrów Wlkp. 26 27 9 0 17 44 72
7. Olimpia Koło 26 22 7 1 18 22 68
8. KS Stal Pleszew 26 14 4 2 20 33 122

trampkarze starsi

poz drużyna l.m pkt z r p b.zd b.st
1. OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. 17 41 13 2 2 46 15
2. POGOŃ Nowe Skalmierzyce 17 39 12 3 2 44 19
3. KS Stal Pleszew 18 35 11 2 5 52 26
4. MARCINKI Kępno 18 26 8 2 8 51 44
5. ASTRA Krotoszyn 18 26 7 5 6 32 33
6. WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 18 24 7 3 8 55 59
7. ZIELONI Koźminek 18 20 6 2 10 41 54
8. AP Ostrzeszów 18 17 3 8 7 26 42
9. CENTRA Ostrów Wlkp. 18 16 4 4 10 29 45
10. KALISZANIN Kalisz 18 7 2 1 15 15 54

młodzicy starsi

poz drużyna l.m pkt z r p b.zd b.st
1. WŁÓKNIARZ I 1925 Kalisz 18 49 16 1 1 66 11
2. ASTRA Krotoszyn 18 43 14 1 3 66 22
3. CENTRA I Ostrów Wlkp. 18 36 12 0 6 53 31
4. ANTONIO I Jarocin 18 28 9 1 8 44 33
5. AP Reissa Jarocin 17 27 9 0 8 34 40
6. OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. 18 23 7 2 9 41 41
7. MARCINKI Kępno 18 15 4 3 11 30 44
8. AP Ostrzeszów 18 15 4 3 11 23 61
9. KALISZANIN Kalisz 17 12 3 3 11 26 62
10. KS Stal Pleszew 18 11 3 2 13 21 59

orliki

poz drużyna l.m pkt z r p b.zd b.st
1. AP Reissa Jarocin 19 54 18 0 1 219 25
2. KS Stal Pleszew 20 40 13 1 6 116 66
3. ANTONIO II Jarocin 20 36 12 0 8 105 88
4. ANTONIO I Jarocin 20 27 9 0 11 106 73
5. ASTRA Krotoszyn 19 16 5 1 13 69 138
6. GOS B.O. Koźmin Wlkp. 20 3 1 0 19 22 247

Najbliższe mecze naszych drużyn

brak zaplanowanych meczów

Ostatnie wyniki naszych drużyn

S Orzeł Mroczeń KS Stal Pleszew 0 : 2
S KS Stal Pleszew Piast Kobylin 0 : 1
SB Liskowiak Lisków KS Stal II Pleszew 4 : 5
S Piast Czekanów KS Stal Pleszew 0 : 1
S KS Stal Pleszew Polonus Kazimierz Biskupi 0 : 2
JS KKS 1925 Kalisz KS Stal Pleszew 8 : 2
SB KS Stal II Pleszew Pelikan Nowy Karolew 2 : 2
S Raszkowianka Raszków KS Stal Pleszew 0 : 3

Wyniki Kaliskiej Klasy Okręgowej

kolejka 1 - 10/11.08

Tulisia Tuliszków Odolanovia Odolanów 0:2
SKP Słupca Orzeł Mroczeń 2:2
Polonus Kazimierz Biskupi Piast Czekanów 2:0
Wilki Wilczyn MKS Tur 1921 Turek 5:0
Raszkowianka Raszków Piast Kobylin 1:4
KS Stal Pleszew Victovia Witkowo 3:1
Zefka Kobyla Góra GKS Sompolno 0:1
Zjednoczeni Rychwał Astra Krotoszyn 0:1

kolejka 2 - 17/18.08

MKS Tur 1921 Turek Tulisia Tuliszków 1:0
GKS Sompolno Wilki Wilczyn 1:4
SKP Słupca Victovia Witkowo 3:0
Odolanovia Odolanów KS Stal Pleszew 4:1
Odolanovia Odolanów KS Stal Pleszew :
Piast Kobylin Polonus Kazimierz Biskupi 1:1
Astra Krotoszyn Piast Czekanów 0:0
Zjednoczeni Rychwał Zefka Kobyla Góra 1:1
Orzeł Mroczeń Raszkowianka Raszków 6:3

kolejka 3 - 24/25.08

Raszkowianka Raszków Victovia Witkowo 5:1
Wilki Wilczyn Zjednoczeni Rychwał 7:2
Tulisia Tuliszków GKS Sompolno 3:3
Polonus Kazimierz Biskupi Orzeł Mroczeń 1:1
SKP Słupca Odolanovia Odolanów 1:3
Piast Czekanów Piast Kobylin 2:1
KS Stal Pleszew MKS Tur 1921 Turek 4:2
Zefka Kobyla Góra Astra Krotoszyn 1:4

kolejka 4 - 31/01.08

MKS Tur 1921 Turek SKP Słupca 0:3
Odolanovia Odolanów Raszkowianka Raszków :
Odolanovia Odolanów Raszkowianka Raszków 2:0
Astra Krotoszyn Piast Kobylin 3:1
Victovia Witkowo Polonus Kazimierz Biskupi 0:2
Orzeł Mroczeń Piast Czekanów 5:0
Zefka Kobyla Góra Wilki Wilczyn 1:5
Zjednoczeni Rychwał Tulisia Tuliszków 0:2
GKS Sompolno KS Stal Pleszew 0:1

kolejka 5 - 07/08.09

KS Stal Pleszew Zjednoczeni Rychwał 6:0
Piast Kobylin Orzeł Mroczeń 1:0
Polonus Kazimierz Biskupi Odolanovia Odolanów 0:4
SKP Słupca GKS Sompolno 1:0
Tulisia Tuliszków Zefka Kobyla Góra 3:2
Piast Czekanów Victovia Witkowo 1:4

Tabele - sezon 2019-2020

seniorzy

1. Odolanovia Odolanów 15 41
2. Wilki Wilczyn 15 39
3. Orzeł Mroczeń 15 33
4. KS Stal Pleszew 15 30
5. SKP Słupca 15 29
6. Astra Krotoszyn 15 29
7. Polonus Kazimierz Biskupi 15 20
8. GKS Sompolno 15 19
9. Victovia Witkowo 15 18
10. Raszkowianka Raszków 15 18
11. Piast Kobylin 15 17
12. Piast Czekanów 15 14
13. Zefka Kobyla Góra 15 13
14. Zjednoczeni Rychwał 15 13
15. Tulisia Tuliszków 15 9
16. MKS Tur 1921 Turek 15 5

b-klasa

1. KS Stal II Pleszew 10 19
2. Las Kuczków 2 6
3. RKS Radliczyce 1 3
4. Błękitni Sparta Kotlin 2 3
5. Pelikan Nowy Karolew 1 1
6. Liskowiak Lisków 1 0
7. Sparta Russów 1 0
8. Victoria II Skarszew 1 0
9. Korona Chełmce 1 0
10. KS Kamień 1 0
11. Piast II Grodziec 1 0

juniorzy starsi

1. Stainer Polonia Leszno 10 22
2. Odolanovia Odolanów 10 22
3. KKS 1925 Kalisz 10 19
4. Marcinki Kępno 10 18
5. MKS Kania Gostyń 10 17
6. Górnik Konin 10 14
7. Polonia Środa Wlkp. 10 14
8. Obra 1912 Kościan 10 12
9. Przemysław Poznań 10 7
10. KS Stal Pleszew 10 6
11. UKS Śrem 10 5

Klub Sportowy Stal Pleszew realizuje ustawowe zadania samorządu gminnego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, dotowane przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.

facebook