Turniej Akademii Reissa Krotoszyn, niedziela 30.09.2012
Szkółka Akademii Reissa z Pleszewa rozegrała kolejny turniej w ramach Południowej Ligi AR. Tym razem turniej odbył się w Krotoszynie w niedziele 30.09.2012 r. Obszerna relacja wkrótce...
.
Szkółka Akademii Reissa z Pleszewa rozegrała kolejny turniej w ramach Południowej Ligi AR. Tym razem turniej odbył się w Krotoszynie w niedziele 30.09.2012 r. Obszerna relacja wkrótce...
.
brak zaplanowanych meczów |
S | Orzeł Mroczeń | KS Stal Pleszew | 0 : 2 |
S | KS Stal Pleszew | Piast Kobylin | 0 : 1 |
SB | Liskowiak Lisków | KS Stal II Pleszew | 4 : 5 |
S | Piast Czekanów | KS Stal Pleszew | 0 : 1 |
S | KS Stal Pleszew | Polonus Kazimierz Biskupi | 0 : 2 |
JS | KKS 1925 Kalisz | KS Stal Pleszew | 8 : 2 |
SB | KS Stal II Pleszew | Pelikan Nowy Karolew | 2 : 2 |
S | Raszkowianka Raszków | KS Stal Pleszew | 0 : 3 |
kolejka 1 - 10/11.08
Tulisia Tuliszków | Odolanovia Odolanów | 0:2 | |
SKP Słupca | Orzeł Mroczeń | 2:2 | |
Polonus Kazimierz Biskupi | Piast Czekanów | 2:0 | |
Wilki Wilczyn | MKS Tur 1921 Turek | 5:0 | |
Raszkowianka Raszków | Piast Kobylin | 1:4 | |
KS Stal Pleszew | Victovia Witkowo | 3:1 | |
Zefka Kobyla Góra | GKS Sompolno | 0:1 | |
Zjednoczeni Rychwał | Astra Krotoszyn | 0:1 |
kolejka 2 - 17/18.08
MKS Tur 1921 Turek | Tulisia Tuliszków | 1:0 | |
GKS Sompolno | Wilki Wilczyn | 1:4 | |
SKP Słupca | Victovia Witkowo | 3:0 | |
Odolanovia Odolanów | KS Stal Pleszew | 4:1 | |
Odolanovia Odolanów | KS Stal Pleszew | : | |
Piast Kobylin | Polonus Kazimierz Biskupi | 1:1 | |
Astra Krotoszyn | Piast Czekanów | 0:0 | |
Zjednoczeni Rychwał | Zefka Kobyla Góra | 1:1 | |
Orzeł Mroczeń | Raszkowianka Raszków | 6:3 |
kolejka 3 - 24/25.08
Raszkowianka Raszków | Victovia Witkowo | 5:1 | |
Wilki Wilczyn | Zjednoczeni Rychwał | 7:2 | |
Tulisia Tuliszków | GKS Sompolno | 3:3 | |
Polonus Kazimierz Biskupi | Orzeł Mroczeń | 1:1 | |
SKP Słupca | Odolanovia Odolanów | 1:3 | |
Piast Czekanów | Piast Kobylin | 2:1 | |
KS Stal Pleszew | MKS Tur 1921 Turek | 4:2 | |
Zefka Kobyla Góra | Astra Krotoszyn | 1:4 |
kolejka 4 - 31/01.08
MKS Tur 1921 Turek | SKP Słupca | 0:3 | |
Odolanovia Odolanów | Raszkowianka Raszków | : | |
Odolanovia Odolanów | Raszkowianka Raszków | 2:0 | |
Astra Krotoszyn | Piast Kobylin | 3:1 | |
Victovia Witkowo | Polonus Kazimierz Biskupi | 0:2 | |
Orzeł Mroczeń | Piast Czekanów | 5:0 | |
Zefka Kobyla Góra | Wilki Wilczyn | 1:5 | |
Zjednoczeni Rychwał | Tulisia Tuliszków | 0:2 | |
GKS Sompolno | KS Stal Pleszew | 0:1 |
kolejka 5 - 07/08.09
KS Stal Pleszew | Zjednoczeni Rychwał | 6:0 | |
Piast Kobylin | Orzeł Mroczeń | 1:0 | |
Polonus Kazimierz Biskupi | Odolanovia Odolanów | 0:4 | |
SKP Słupca | GKS Sompolno | 1:0 | |
Tulisia Tuliszków | Zefka Kobyla Góra | 3:2 | |
Piast Czekanów | Victovia Witkowo | 1:4 |
seniorzy
1. | Odolanovia Odolanów | 15 | 41 |
2. | Wilki Wilczyn | 15 | 39 |
3. | Orzeł Mroczeń | 15 | 33 |
4. | KS Stal Pleszew | 15 | 30 |
5. | SKP Słupca | 15 | 29 |
6. | Astra Krotoszyn | 15 | 29 |
7. | Polonus Kazimierz Biskupi | 15 | 20 |
8. | GKS Sompolno | 15 | 19 |
9. | Victovia Witkowo | 15 | 18 |
10. | Raszkowianka Raszków | 15 | 18 |
11. | Piast Kobylin | 15 | 17 |
12. | Piast Czekanów | 15 | 14 |
13. | Zefka Kobyla Góra | 15 | 13 |
14. | Zjednoczeni Rychwał | 15 | 13 |
15. | Tulisia Tuliszków | 15 | 9 |
16. | MKS Tur 1921 Turek | 15 | 5 |
b-klasa
1. | KS Stal II Pleszew | 10 | 19 |
2. | Las Kuczków | 2 | 6 |
3. | RKS Radliczyce | 1 | 3 |
4. | Błękitni Sparta Kotlin | 2 | 3 |
5. | Pelikan Nowy Karolew | 1 | 1 |
6. | Liskowiak Lisków | 1 | 0 |
7. | Sparta Russów | 1 | 0 |
8. | Victoria II Skarszew | 1 | 0 |
9. | Korona Chełmce | 1 | 0 |
10. | KS Kamień | 1 | 0 |
11. | Piast II Grodziec | 1 | 0 |
juniorzy starsi
1. | Stainer Polonia Leszno | 10 | 22 |
2. | Odolanovia Odolanów | 10 | 22 |
3. | KKS 1925 Kalisz | 10 | 19 |
4. | Marcinki Kępno | 10 | 18 |
5. | MKS Kania Gostyń | 10 | 17 |
6. | Górnik Konin | 10 | 14 |
7. | Polonia Środa Wlkp. | 10 | 14 |
8. | Obra 1912 Kościan | 10 | 12 |
9. | Przemysław Poznań | 10 | 7 |
10. | KS Stal Pleszew | 10 | 6 |
11. | UKS Śrem | 10 | 5 |
Klub Sportowy Stal Pleszew realizuje ustawowe zadania samorządu gminnego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, dotowane przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
Wszystkie materiały zamieszczone na stronie www.stalpleszew.pl są własnością ich autorów.
Jeśli chcesz wykorzystać je na własnej stronie możesz to zrobić, pod warunkiem, że jako źródło podasz adres naszej witryny.
Więcej szczegółów: info@stalpleszew.pl
KOMENTARZE:
Po ostatniej kontroli numerów IP kto, na kogo napisał postanawiamy je ukryć (gł. dlatego, że numery IP przy radiowym dostępie do Internetu mogą się powtarzać, z kolei Neostrada itp oferują zmienne IP, a nie chcemy doprowadzać do niepotrzebnych kłótni). Jednocześnie informujemy, że administratorzy nadal mają dokładny wgląd w adresy komputerów każdego autora, dlatego w przypadku naruszenia zasad moralnych będziemy wyciągać z tego konsekwencje.
Jeśli nie masz konta w serwisie załóż je.